機関誌の紹介

第87巻 第3号 平成31・令和元(2019)年5月
論文 | 執筆者 | 掲載頁 |
| 【会長挨拶】生命保険経営学会 創立90周年を迎えて | 執筆者:稲垣精二 | 掲載頁:6 |
| 【祝辞】生命保険経営学会創立90周年記念の祝辞 | 執筆者:中林真理子 | 掲載頁:9 |
| 【寄稿文】編集委員の一員として | 執筆者:宮地朋果 | 掲載頁:12 |
| 【寄稿文】「生命保険経営学会100周年に向けて」 | 執筆者:水口啓子 | 掲載頁:14 |
| 【寄稿文】「生命保険経営」と保険学術誌 | 執筆者:松下泰 | 掲載頁:17 |
| 【寄稿文】生命保険経営学会の創立90周年に当たって | 執筆者:鈴木勝康 | 掲載頁:20 |
| 【寄稿文】生保経営90周年、“歴史の重み”を感じる! | 執筆者:野呂順一 | 掲載頁:23 |
| 【寄稿文】創立90周年に想う | 執筆者:安藤豊 | 掲載頁:26 |
| 【寄稿文】本学会100年に向けた海外ニュース委員会の使命 | 執筆者:吉田仁 | 掲載頁:30 |
| 【寄稿文】「生命保険経営学会100周年に向けて」 | 執筆者:河谷善夫 | 掲載頁:33 |
| 【寄稿文】生命保険経営学会100周年に向けて | 執筆者:丸山高行 | 掲載頁:36 |
| 【寄稿文】生命保険経営学会100周年に向けて(執筆者の視点から) | 執筆者:井上雅允 | 掲載頁:38 |
| 【寄稿文】生命保険経営学会100周年に向けて | 執筆者:中村健 | 掲載頁:41 |
| 【寄稿文】「生命保険経営学会」創立100周年に向けて | 執筆者:伊勢圭右 | 掲載頁:44 |
| 【寄稿文】海外ニュース委員として活動して | 執筆者:大崎雅隆 | 掲載頁:46 |
| 【寄稿文】「生命保険経営学会100周年に向けて」 | 執筆者:小島寛 | 掲載頁:49 |
| 【寄稿文】「生命保険経営」における海外ニュースの役割 | 執筆者:長谷晴弘 | 掲載頁:52 |
| 【寄稿文】海外ニュース委員会で日々研鑽 | 執筆者:竹内正子 | 掲載頁:54 |
| 【学会記録】海外ニュース委員会、 足跡と展望 | 執筆者:刀禰俊雄 | 掲載頁:58 |
| 【資料】年表 | 執筆者: | 掲載頁:68 |
| 【資料】生命保険経営学会 歴代役員一覧 | 執筆者: | 掲載頁:75 |
| 【資料】(財)生命保険文化研究所 優秀研究論文表彰制度による受賞会員氏名・論文一覧表 | 執筆者: | 掲載頁:80 |
| 【資料】生命保険経営学会 優秀論文・「営業の視線」表彰制度による受賞会員氏名・論文一覧表 | 執筆者: | 掲載頁:85 |
| 【資料】海外ニュース委員会 奨励賞 受賞委員一覧 | 執筆者: | 掲載頁:90 |
| GPIFが取り組む運用改革の注目点 | 執筆者:丸山高行 | 掲載頁:93 |
| 海外企業年金の最近の傾向 | 執筆者:遠藤忠彦 | 掲載頁:117 |
| 営業の視線 営業所経営への向き合い方 -私らしく営業職員と共に歩む- | 執筆者:當間わかな | 掲載頁:138 |
| 米国団体保険の保険料率設定手法 | 執筆者:長島大祐 | 掲載頁:145 |
| 国際資本基準の動向 | 執筆者:木谷真也 横田泰紘 | 掲載頁:167 |
| リムラインフォメーション | 執筆者: | 掲載頁:189 |
- 海外ニュース
-
海外ニュース | 掲載頁 |
| マレーシア、外資出資上限の特例継続を個別に容認 | 掲載頁:191 |
| 米 NY 州、保険引受けの情報利用に新ガイダンスを公表 | 掲載頁:192 |
| インド保険当局、保険規制サンドボックスを提言 | 掲載頁:194 |
| 韓国、保険商品の実質収益率の開示を義務化へ | 掲載頁:195 |
| ミャンマー当局、保険事業の外資開放方針を発表 | 掲載頁:198 |
| 英、年金スーパーファンドに厳格な規制を求める声 | 掲載頁:199 |
| 米医療保険団体、議会に加入謝絶撤廃の反対を表明 | 掲載頁:201 |
| 米ウェルズ・ファーゴ銀行、不適切な保険販売で処罰 | 掲載頁:203 |
| 米メットライフ、年金支払に関して和解金支払 | 掲載頁:205 |
| 欧州委員会の AI 倫理指針案、保険業界は賛同を表明 | 掲載頁:207 |
| 中国保険市場、保険料収入伸び悩むも回復の兆しあり | 掲載頁:208 |
| インド、人生の目的達成に生命保険が選好される | 掲載頁:209 |
| インド、低い保険普及率の中で女性の生保加入が増加 | 掲載頁:210 |
| インド保険市場、高い成長が続くとの予測 | 掲載頁:211 |
| シンガポール生保業界、2018年は3%の成長 | 掲載頁:213 |
| 米国の DB 年金、PRT 取引を複数回実施する事例が増加 | 掲載頁:214 |
| 米長期介護保険、給付増加により保険料の大幅引上 | 掲載頁:216 |
| 英 AVIVA、不公正な商品慣行の是正を図る | 掲載頁:218 |
| 英プルデンシャル、UOB との窓販提携を強化 | 掲載頁:219 |
| シンガポール・ライフ、米英2社の出資で成長を図る | 掲載頁:220 |
| 中国太平保険、シンガポールで生保事業に進出 | 掲載頁:222 |
| 米 MIB、新システム導入で EHR へのアクセスを提供 | 掲載頁:223 |
| 欧米で予防医療アプリ続々、生保で一元化サービスも | 掲載頁:225 |
| 米、人種・民族で、退職準備の度合いに格差 | 掲載頁:228 |
| 米 MSCI、機関投資家に ESG 投資の5大トレンドを発表 | 掲載頁:230 |
| 米、自殺と薬物の影響で2017年も平均寿命が減少 | 掲載頁:232 |
| 仏政府、処方箋による避妊具に公的医療保険を適用へ | 掲載頁:234 |
| 【海外短信】ニュース委員会第28回ロンドン部会開催 | 掲載頁:235 |
| 【海外短信】ニュース委員会第25回ニューヨーク部会開催 | 掲載頁:236 |
- その他
-
その他 | 掲載頁 |
| 本号の海外ニュース欄担当 | 掲載頁:238 |
| 第21回定時会員総会のご報告 | 掲載頁:239 |
| 個人情報保護に関する基本方針 | 掲載頁:244 |
| 2019年度会員懇親会(創立90周年記念)のご報告 | 掲載頁:245 |
| 平成30年度 優秀論文・「営業の視線」表彰のお知らせ | 掲載頁:246 |
| 生命保険経営学会 2019年度会員数(会社別) | 掲載頁:250 |
| 「論文」投稿のお勧め | 掲載頁:251 |
| 「営業の視線」投稿のお勧め | 掲載頁:253 |
| JILIインフォメーション | 掲載頁:254 |
| 編集後記 | 掲載頁:256 |
生命保険経営 第87巻
- 第6号(平成31・令和元 [2019] 年11月)